Pahalı bir bitki yetiştirme lambası almak mı daha iyi yoksa ucuz mu?
Son yıllarda LED teknolojisinde yaşanan gelişmelerle verimlilik ve kalite arttı. Ve hala artıyor. Şirketler düşük maliyet ve orta verimlilikten yüksek maliyet ve yüksek verimliliğe kadar farklı tasarım yaklaşımları kullanıyor ama hangisi en iyisi?
Buna mümkün olan en iyi iki şekilde cevap vermeye çalıştım:
Not: Bu yazıda sadece LED bitki yetiştirme modellerini inceleyeceğiz. HPS, MH veya floresan hakkında maliyet bilgisi için buraya tıklayınız.
Bitki Yetiştirme Lambasının maliyeti ₺ / PAR çıktısı
İlk çizelge, her bir ışık fikstürünü ışık çıkışı watt maliyeti için değerlendirmektedir. Her ışıktan alınan test sonuçlarını kullanıyorum ve toplam ışık çıktısını (µmol / sn kullanılabilir PPF) maliyetine (vergiler, nakliye hariç) böldüm.
Not: Yurtdışında bulunan modelleri yurtdışı satış fiyatıyla hesapladım. Gümrük, K.D.V. veya herhangi bir vergi eklenmedi. Türkiye'de bulunan modellere ise K.D.V. dahil olarak hesapladım.
Marka | Model | Watt | Fiyat(₺) | ₺/W | PPF/Watt | 3 Yıllık Elektrik Tüketimi |
BGS | BGS300 | 330 | 3970 | 12,03030303 | 2.48 | ₺3.035,34 |
BGS | BGS250 | 245 | 2297 | 9,375510204 | 2.44 | ₺2.253,51 |
BGS | BGS150 | 165 | 1949 | 11,81212121 | 2.48 | ₺1.517,67 |
BGS | OP-600 | 587 | 5399 | 9,197614991 | 2.39 | ₺5.399,226 |
BGS | OP-300 | 294 | 2899 | 9,860544218 | 2.39 | ₺2.704,212 |
BGS | OP-150 | 147 | 1594 | 10,84353741 | 2.39 | ₺1.352,106 |
Geekbeast | Pro 630W | 628 | 6184,26 | 9,847547771 | 2.27 | ₺5.776,344 |
MIGRO | ARAY 4 | 240 | 2391,66 | 9,96525 | 2.25 | ₺2.207,52 |
Lumatek | 600W Pro (US) | 626 | 7345,26 | 11,73364217 | 2.33 | ₺5.757,948 |
MIGRO | ARAY 4 + RED | 240 | 2623,86 | 10,93275 | 2.25 | ₺2.207,52 |
Viparspectra | P1000 | 101 | 696,5226 | 6,896263366 | 1.89 | ₺928,998 |
MARS Hydro | SP3000 | 300 | 3088,26 | 10,2942 | 2.12 | ₺2.759,4 |
MIGRO | ARAY 2 | 120 | 1385,46 | 11,5455 | 2.2 | ₺1.103,76 |
Mammoth | SAMSUNG 10 BAR | 792 | 8274,06 | 10,44704545 | 2.12 | ₺7.284,816 |
Grower's Choice | ROI-E420 | 392 | 5410,26 | 13,80168367 | 2.32 | ₺3.605,616 |
MIGRO | ARAY 2 + RED | 120 | 1540,26 | 12,8355 | 2.25 | ₺1.103,76 |
ThinkGrow | MODEL H | 672 | 10449 | 15,54910714 | 2.43 | ₺6.181,056 |
Bavagreen | 260W UV, FR | 258 | 2383,2234 | 9,2373 | 1.99 | ₺2.373,084 |
Arden | EH500 | 447 | 6184,26 | 13,83503356 | 2.28 | ₺4.111,506 |
Lumatek | 465W PRO | 470 | 6184,26 | 13,158 | 2.22 | ₺4.323,06 |
Chilled | GROWCRAFT X6 6002 | 600 | 9744,66 | 16,2411 | 2.39 | ₺5.518,8 |
Gavita Pro | 1700E GEN2 | 645 | 10673,46 | 16,548 | 2.4 | ₺5.932,71 |
MARS Hydro | TS 1000 | 150 | 1075,86 | 7,1724 | 1.79 | ₺1.379,7 |
Spider Farmer | SP2000 | 200 | 2314,26 | 11,5713 | 02.05 | ₺1.839,6 |
Bios | ICARUS TI2 | 702 | 10255,5 | 14,60897436 | 2.18 | ₺6.456,996 |
GREEN SUNSHINE CO | ES180 V2 | 181 | 3250,8 | 17,96022099 | 2.32 | ₺1.664,838 |
PPF, yansıtıcı duvarlı bir sistem testinde bitkiye ulaşan PAR miktarıdır.
3 yıllık elektrik tüketimi günlük 14 saat kullanım ile Kw/saat ₺0,60 baz alınarak hesaplanmıştır. (Watt x 14 x 365 x 3 / 1000 * 0,60)